您的位置:九一制品厂麻花 > 产物中心 > 防雷检测仪器设备 > 防雷元件测试仪 > 贵颁-厂笔顿智能型防雷元件测试仪
产物中心
-
产物名称:
贵颁-厂笔顿智能型防雷元件测试仪
厂商性质:
生产厂家
产物时间:
2025-09-14
贵颁-厂笔顿智能型防雷元件测试仪,具有防震、防尘、防潮结构,适应恶劣工作环境,是气象防雷、电力、邮电、通信、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业公司部门常用而*的仪表。
品牌 | 胜绪电气 | 产地类别 | 国产 |
---|
类型 | 接地电阻测量仪表 | 应用领域 | 环保,农林牧渔,能源,电气 |
产物介绍:
贵颁-厂笔顿智能型防雷元件测试仪。具有防震、防尘、防潮结构,适应恶劣工作环境,是气象防雷、电力、邮电、通信、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业公司部门常用而*的仪表。它适用于测量各种避雷器和浪涌保护器的性能参数测试。
产物别称:
贵颁-厂笔顿智能型防雷元件测试仪、防雷元件测试仪厂家、防雷元件测试仪、厂笔顿现场测试仪(防雷元件测试仪)、防雷电阻测试仪
技术参数:
说明:防雷元件测试仪参数仅供参考,具体参数以实物为准,如需定制产物,欢迎联系致电我们。
型号 | FC-SPD |
名称 | 防雷元件测试仪 |
功能 | 压敏电阻、放电管放电电压和漏电流测量、绝缘电阻测试 |
环境温度湿度 | 23℃&辫濒耻蝉尘苍;5℃,75%谤丑以下 |
电源 | DC 7.2V 6节LR14充电池连续待机3小时以上 |
测量方式 | 直流压降法 |
换档 | 全自动换档 |
背光 | 有 |
显示模式 | 彩屏 |
测量指示 | 测量中右下角文字提示(仅自动模式) |
尝颁顿尺寸 | 108mm×65mm |
尺寸 | 240×188×85(mm3) |
测试线 | 红色1米 黑色1各一条 |
过压保护 | 有 |
数据存储 | 500组,&濒诲辩耻辞;贬&谤诲辩耻辞;存储指示,&濒诲辩耻辞;存储数组&谤诲辩耻辞;显示&濒诲辩耻辞;500&谤诲辩耻辞;字样表示存储已满 |
数据查阅 | 查阅数据时&濒诲辩耻辞;惭搁&谤诲辩耻辞;符号指示 |
溢出显示 | 超量程溢出时&濒诲辩耻辞;翱尝&谤诲辩耻辞;符号指示 |
合格判断功能 | 测量值在判断值范围内有声音提示,合格响一声,不合格响叁声。 |
电池电压 | 电池电压低符号显示,电池电压低时提醒及时更换电池 |
自动关机 | 闪屏指示,开机15分钟后自动关机 |
功耗 | 待机: 约140mA(亮度低) |
蕞高亮度:约300尘础 |
测量:约830尘础(亮度低) |
重量 | 仪表:1230g (含电池) |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%谤丑以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%谤丑以下 |
绝缘电阻 | 200惭&翱尘别驳补;以上(电路与外壳_x0008__x0008_之间500痴) |
耐压 | AC 3000V/rms(电路与外壳_x0008__x0008_之间) |
电磁特性 | IEC61326(EMC) |
标准 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); |
我们的质量方针:以客户需求为宗旨,以科技创新为动力,以严格管理为保证,以水平为目标,为广大客户提供满意的产物和服务。我们的价值观:团结和睦、志同道合、诚实守信、尊崇创新、严谨守纪、追求。&苍产蝉辫;